نظرة مبسطة على العروض والأسعار المتاحة حاليًا حسب المديريات.
| المديرية | نوع العقار | عدد العروض | نطاق السعر |
|---|---|---|---|
| خورمكسر | شقة | 2 | من75 إلى 80 دولار |
| فيلا | |||
| المنصورة | عماره | 1 | من 90 إلى 110 مليون |
| فيلا | 1 | ||
| التواهي | فيلا | 1 | من 350 إلى 420 مليون |
| الممدارة | فيلا | 1 | من 50 إلى 60 مليون |
| الشعب | عماره | 1 | من 90 إلى 140 مليون |
| بير احمد | شقة | 1 |
ملاحظات من السوق
- أغلب الشقق المعروضة حاليًا جاهزة للسكن
- الطلب أعلى من المعروض على الفلل داخل المدينة
- أسعار الأراضي تختلف حسب الموقع والخدمات
